Ligatabelle vom 34. Spieltag
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 (1) | Bayer 04 Leverkusen | 33 | 87:23 | 64 | 87 |
| 2 (2) | Bayern München | 33 | 92:41 | 51 | 72 |
| 3 (3) | VfB Stuttgart | 33 | 74:39 | 35 | 70 |
| 4 (4) | RB Leipzig | 33 | 76:38 | 38 | 64 |
| 5 (5) | Borussia Dortmund | 33 | 64:43 | 21 | 60 |
| 6 (6) | Eintracht Frankfurt | 33 | 49:48 | 1 | 46 |
| 7 (8) | TSG Hoffenheim | 33 | 62:64 | -2 | 43 |
| 8 (7) | SC Freiburg | 33 | 44:56 | -12 | 42 |
| 9 (10) | FC Heidenheim | 33 | 46:54 | -8 | 39 |
| 10 (9) | FC Augsburg | 33 | 49:58 | -9 | 39 |
| 11 (11) | Werder Bremen | 33 | 45:54 | -9 | 39 |
| 12 (12) | VfL Wolfsburg | 33 | 40:53 | -13 | 37 |
| 13 (13) | Borussia M'Gladbach | 33 | 56:63 | -7 | 34 |
| 14 (14) | VfL Bochum | 33 | 41:70 | -29 | 33 |
| 15 (16) | 1. FSV Mainz 05 | 33 | 36:50 | -14 | 32 |
| 16 (15) | 1. FC Union Berlin | 33 | 31:57 | -26 | 30 |
| 17 (17) | 1. FC Köln | 33 | 27:56 | -29 | 27 |
| 18 (18) | SV Darmstadt 98 | 33 | 30:82 | -52 | 17 |
