Spieltagübersicht: 18. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : SVW |
RBL : B04 |
BOC : VfB |
KOE : BVB |
FCH : WOB |
D98 : SGE |
M05 : FCU |
BMG : FCA |
SCF : TSG |
Punkte |
| Bundesliga | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 0:4 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | ||
| Tippverteilung | 18/1/0 | 1/2/16 | 0/7/12 | 0/2/17 | 6/7/6 | 0/0/19 | 4/11/4 | 17/1/1 | 10/7/2 | ||
| 2/1 | Nicole | 4:0 | 1:2 1 | 1:2 | 1:2 1 | 1:1 2 | 0:2 | 1:1 2 | 3:1 | 2:2 | 6/98 |
| 16/2 | Sabine | 3:0 | 1:2 1 | 0:1 | 0:2 1 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2/94 |
| 3/3 | Matthias | 2:2 | 1:2 1 | 1:3 | 1:3 1 | 2:2 1 | 0:2 | 3:3 1 | 2:3 1 | 1:1 | 5/90 |
| 16/4 | Iordanis | 3:0 | 1:2 1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 1 | 2/89 |
| 8/5 | Erik | 3:1 | 1:2 1 | 1:2 | 0:2 1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 2 | 2:1 | 0:1 | 4/85 |
| 3/6 | Gerd | 3:0 | 1:2 1 | 2:2 | 0:2 1 | 1:1 2 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 1:0 1 | 5/83 |
| 1/7 | Ralph | 3:1 | 2:3 2 | 2:2 | 0:2 1 | 1:1 2 | 1:2 | 1:1 2 | 3:2 | 2:1 1 | 8/82 |
| 12/8 | Traute | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 2 | 3:1 | 1:2 | 3/80 |
| 8/9 | Dirk | 3:1 | 1:3 1 | 1:3 | 1:2 1 | 2:2 1 | 0:4 | 2:2 1 | 2:1 | 2:2 | 4/79 |
| 3/9 | Jochen | 4:0 | 1:2 1 | 1:1 | 1:3 1 | 2:2 1 | 1:2 | 2:2 1 | 2:1 | 2:1 1 | 5/79 |
| 12/11 | Hanne | 3:1 | 1:2 1 | 1:2 | 1:3 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 1 | 3/78 |
| 3/11 | Nils | 3:0 | 2:3 2 | 1:2 | 1:3 1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 2 | 2:2 | 1:1 | 5/78 |
| 12/11 | Pete | 3:0 | 1:2 1 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 1 | 3/78 |
| 12/11 | Tina | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 1:3 1 | 1:2 | 1:3 | 0:0 1 | 2:1 | 2:1 1 | 3/78 |
| 16/15 | Peter | 4:0 | 1:1 | 1:2 | 1:2 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 2:1 1 | 2/76 |
| 8/16 | Preben | 4:1 | 2:3 2 | 1:3 | 1:3 1 | 2:2 1 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 4/73 |
| 3/17 | Laui | 3:0 | 1:2 1 | 1:2 | 1:3 1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 2 | 2:1 | 2:1 1 | 5/71 |
| 16/17 | Rainer | 4:0 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 1 | 2/71 |
| 8/19 | Helmi | 3:0 | 1:2 1 | 0:2 | 0:3 1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 2 | 2:0 | 2:2 | 4/65 |
