Spieltagübersicht: 20. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | M05 : SVW |
D98 : B04 |
SCF : VfB |
FCB : BMG |
FCH : BVB |
KOE : SGE |
RBL : FCU |
BOC : FCA |
WOB : TSG |
Punkte |
| Bundesliga | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | ||
| Tippverteilung | 2/5/12 | 0/0/19 | 6/5/8 | 18/1/0 | 1/1/17 | 2/5/12 | 14/3/2 | 8/8/3 | 10/6/3 | ||
| 3/1 | Nicole | 1:2 1 | 0:3 1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 1 | 1:0 | 2:2 2 | 7/98 |
| 7/2 | Sabine | 0:2 1 | 0:3 1 | 1:3 2 | 3:0 1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 1 | 0:1 | 2:1 | 6/94 |
| 3/3 | Matthias | 1:2 1 | 1:3 1 | 1:2 1 | 3:1 2 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:2 2 | 7/90 |
| 9/4 | Iordanis | 1:2 1 | 0:2 2 | 1:1 | 2:1 1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 | 5/89 |
| 3/5 | Erik | 1:2 1 | 0:3 1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:3 | 1:2 | 2:1 1 | 1:1 2 | 2:1 | 7/85 |
| 16/6 | Gerd | 2:2 | 0:3 1 | 2:1 | 2:0 1 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 2:2 2 | 4/83 |
| 16/7 | Ralph | 2:2 | 1:4 1 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 2:1 1 | 1:1 | 3:2 | 2:2 2 | 4/82 |
| 9/8 | Traute | 0:2 1 | 1:3 1 | 2:0 | 2:0 1 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 1:1 2 | 1:2 | 5/80 |
| 2/9 | Dirk | 1:3 1 | 0:5 1 | 1:2 1 | 3:1 2 | 1:3 | 1:3 | 2:1 1 | 2:2 1 | 1:1 1 | 8/79 |
| 18/9 | Jochen | 2:1 | 0:3 1 | 1:1 | 3:0 1 | 1:3 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 3/79 |
| 9/11 | Hanne | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:1 | 3:1 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 5/78 |
| 1/11 | Nils | 1:2 1 | 0:2 2 | 1:3 2 | 2:1 1 | 2:3 | 0:1 | 3:1 1 | 2:2 1 | 1:1 1 | 9/78 |
| 9/11 | Pete | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:1 | 3:1 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 5/78 |
| 3/11 | Tina | 1:1 | 1:3 1 | 2:2 | 3:1 2 | 1:2 | 2:1 1 | 3:0 1 | 1:1 2 | 0:1 | 7/78 |
| 18/15 | Peter | 2:1 | 1:3 1 | 1:1 | 2:0 1 | 1:3 | 1:2 | 3:1 1 | 2:1 | 2:1 | 3/76 |
| 7/16 | Preben | 1:2 1 | 1:3 1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:3 | 2:2 | 3:1 1 | 2:2 1 | 2:1 | 6/73 |
| 9/17 | Laui | 1:1 | 1:3 1 | 2:1 | 3:1 2 | 1:3 | 1:2 | 2:1 1 | 2:2 1 | 2:1 | 5/71 |
| 9/17 | Rainer | 1:2 1 | 0:3 1 | 2:1 | 3:1 2 | 2:2 1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 5/71 |
| 9/19 | Helmi | 1:1 | 1:3 1 | 1:2 1 | 2:0 1 | 0:2 | 0:2 | 3:1 1 | 2:2 1 | 2:1 | 5/65 |
