Spieltagübersicht: 21. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | BVB : SCF |
SGE : BOC |
B04 : FCB |
TSG : KOE |
FCU : WOB |
VfB : M05 |
BMG : D98 |
SVW : FCH |
FCA : RBL |
Punkte |
| Bundesliga | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | ||
| Tippverteilung | 17/2/0 | 18/1/0 | 10/7/2 | 12/5/2 | 5/6/8 | 19/0/0 | 19/0/0 | 12/4/3 | 5/2/12 | ||
| 6/1 | Nicole | 2:1 1 | 2:1 | 3:2 1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 2 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 4/98 |
| 5/2 | Sabine | 2:1 1 | 2:0 | 2:1 1 | 1:1 2 | 0:2 | 3:0 1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 5/94 |
| 17/3 | Matthias | 2:1 1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2/90 |
| 2/4 | Iordanis | 2:1 1 | 1:1 2 | 2:1 1 | 1:1 2 | 2:1 1 | 3:0 1 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 8/89 |
| 17/5 | Erik | 2:1 1 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 2:1 1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 2/85 |
| 1/6 | Gerd | 2:1 1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 2 | 1:0 2 | 3:1 2 | 2:1 | 1:2 2 | 0:2 | 9/83 |
| 4/7 | Ralph | 3:2 1 | 2:1 | 3:2 1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 2 | 3:0 | 2:1 | 2:2 2 | 6/82 |
| 17/8 | Traute | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2/80 |
| 12/9 | Dirk | 2:1 1 | 3:1 | 3:2 1 | 2:1 | 1:2 | 4:0 1 | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 3/79 |
| 12/9 | Jochen | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 2 | 2:0 1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 3/79 |
| 3/11 | Hanne | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 2 | 2:1 1 | 3:1 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 7/78 |
| 12/11 | Nils | 3:1 1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 2 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 3/78 |
| 6/11 | Pete | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4/78 |
| 6/11 | Tina | 2:2 | 2:1 | 3:2 1 | 1:1 2 | 1:2 | 3:0 1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 4/78 |
| 12/15 | Peter | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 1 | 3/76 |
| 6/16 | Preben | 2:1 1 | 3:1 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 4:1 1 | 3:0 | 1:2 2 | 2:1 | 4/73 |
| 6/17 | Laui | 2:1 1 | 2:1 | 3:2 1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 4/71 |
| 12/17 | Rainer | 2:1 1 | 1:0 | 3:2 1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3/71 |
| 6/19 | Helmi | 3:2 1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 1 | 2:1 | 1:2 2 | 1:2 | 4/65 |
