Spieltagübersicht: 22. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | KOE : SVW |
FCH : B04 |
D98 : VfB |
BOC : FCB |
RBL : BMG |
WOB : BVB |
SCF : SGE |
TSG : FCU |
M05 : FCA |
Punkte |
| Bundesliga | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | 0:1 | 1:0 | ||
| Tippverteilung | 7/8/4 | 0/2/17 | 0/1/18 | 0/2/17 | 15/3/1 | 0/2/17 | 8/7/4 | 10/9/0 | 3/6/10 | ||
| 8/1 | Nicole | 2:2 | 1:3 1 | 0:2 1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 | 1:1 1 | 2:1 | 1:1 | 4/98 |
| 3/2 | Sabine | 2:1 | 0:3 1 | 0:2 1 | 0:3 | 2:0 2 | 0:2 | 1:1 1 | 2:1 | 0:1 | 5/94 |
| 3/3 | Matthias | 2:3 1 | 0:3 1 | 0:3 1 | 1:1 | 2:1 1 | 1:2 | 2:2 1 | 2:2 | 1:2 | 5/90 |
| 14/4 | Iordanis | 2:1 | 0:1 1 | 0:1 1 | 1:3 | 2:1 1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 3/89 |
| 8/5 | Erik | 2:1 | 1:3 1 | 0:2 1 | 1:3 | 2:1 1 | 1:2 | 1:1 1 | 2:1 | 1:1 | 4/85 |
| 3/6 | Gerd | 2:2 | 0:3 1 | 1:2 2 | 1:3 | 1:0 1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 2:1 1 | 5/83 |
| 8/7 | Ralph | 2:2 | 1:3 1 | 1:3 1 | 2:2 | 2:2 | 1:4 | 2:2 1 | 1:1 | 2:1 1 | 4/82 |
| 16/8 | Traute | 2:1 | 1:3 1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 1 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 2/80 |
| 8/9 | Dirk | 1:2 1 | 1:4 1 | 0:3 1 | 1:3 | 2:1 1 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 4/79 |
| 1/9 | Jochen | 2:2 | 1:3 1 | 1:3 1 | 1:3 | 2:1 1 | 1:1 2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 1 | 6/79 |
| 3/11 | Hanne | 2:1 | 1:2 2 | 0:2 1 | 0:3 | 2:1 1 | 1:2 | 1:1 1 | 1:1 | 1:2 | 5/78 |
| 3/11 | Nils | 1:2 1 | 1:3 1 | 0:2 1 | 1:3 | 2:1 1 | 0:2 | 1:1 1 | 2:2 | 1:2 | 5/78 |
| 8/11 | Pete | 1:2 1 | 1:3 1 | 1:3 1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 4/78 |
| 16/11 | Tina | 2:1 | 1:1 | 1:2 2 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2/78 |
| 1/15 | Peter | 1:1 | 1:3 1 | 1:2 2 | 1:3 | 2:1 1 | 1:1 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 6/76 |
| 16/16 | Preben | 2:2 | 2:2 | 1:3 1 | 1:4 | 2:1 1 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 2/73 |
| 8/17 | Laui | 1:1 | 1:3 1 | 1:3 1 | 0:2 | 2:0 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 4/71 |
| 14/17 | Rainer | 2:1 | 1:3 1 | 1:2 2 | 0:4 | 0:1 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 3/71 |
| 16/19 | Helmi | 1:1 | 0:2 1 | 0:3 1 | 0:2 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2/65 |
