Spieltagübersicht: 24. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | TSG : SVW |
KOE : B04 |
WOB : VfB |
SCF : FCB |
M05 : BMG |
FCU : BVB |
FCH : SGE |
D98 : FCA |
BOC : RBL |
Punkte |
| Bundesliga | 2:1 | 0:2 | 2:3 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0:6 | 1:4 | ||
| Tippverteilung | 12/5/2 | 2/0/17 | 2/3/14 | 0/1/18 | 6/5/8 | 0/7/12 | 5/6/8 | 2/7/10 | 2/4/13 | ||
| 6/1 | Nicole | 2:2 | 1:3 1 | 1:2 1 | 1:3 | 1:1 2 | 1:2 1 | 2:2 | 1:2 1 | 1:2 1 | 7/98 |
| 1/2 | Sabine | 2:1 2 | 0:3 1 | 1:3 1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 2 | 1:2 2 | 0:1 1 | 0:2 1 | 10/94 |
| 2/3 | Matthias | 2:3 | 1:3 1 | 1:2 1 | 2:2 2 | 3:3 1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 1:3 1 | 2:2 | 9/90 |
| 14/4 | Iordanis | 2:1 2 | 0:1 1 | 1:2 1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 4/89 |
| 2/5 | Erik | 2:1 2 | 1:3 1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 2 | 2:3 1 | 1:2 2 | 1:1 | 0:2 1 | 9/85 |
| 10/6 | Gerd | 1:1 | 0:2 2 | 1:2 1 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 1:2 2 | 1:0 | 1:3 1 | 6/83 |
| 14/7 | Ralph | 2:2 | 1:3 1 | 2:3 2 | 1:3 | 1:2 | 1:2 1 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 4/82 |
| 6/8 | Traute | 2:1 2 | 1:3 1 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 2 | 0:2 1 | 1:1 | 1:3 1 | 7/80 |
| 2/9 | Dirk | 2:1 2 | 1:4 1 | 1:3 1 | 1:3 | 1:2 | 1:2 1 | 1:2 2 | 0:2 1 | 1:2 1 | 9/79 |
| 11/9 | Jochen | 2:1 2 | 0:3 1 | 1:2 1 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 1 | 5/79 |
| 14/11 | Hanne | 2:1 2 | 1:3 1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:2 1 | 4/78 |
| 14/11 | Nils | 2:2 | 0:2 2 | 1:2 1 | 0:3 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0:2 1 | 4/78 |
| 14/11 | Pete | 1:2 | 1:3 1 | 1:3 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 | 1:2 1 | 2:2 | 4/78 |
| 6/11 | Tina | 2:1 2 | 1:3 1 | 2:3 2 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 0:1 1 | 1:2 1 | 7/78 |
| 11/15 | Peter | 3:1 1 | 1:2 1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 2 | 1:1 | 2:3 1 | 1:1 | 1:1 | 5/76 |
| 19/16 | Preben | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 | 1:2 1 | 2:3 1 | 3/73 |
| 2/17 | Laui | 2:1 2 | 1:3 1 | 1:2 1 | 1:2 | 1:1 2 | 1:2 1 | 2:2 | 0:2 1 | 1:3 1 | 9/71 |
| 11/17 | Rainer | 1:0 1 | 1:2 1 | 1:2 1 | 1:3 | 1:0 | 1:2 1 | 2:1 | 0:1 1 | 2:1 | 5/71 |
| 6/19 | Helmi | 2:0 1 | 3:1 | 1:2 1 | 1:3 | 0:2 | 1:2 1 | 1:2 2 | 0:1 1 | 0:2 1 | 7/65 |
