Spieltagübersicht: 25. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | BOC : SCF |
BMG : KOE |
SVW : BVB |
B04 : WOB |
FCB : M05 |
VfB : FCU |
RBL : D98 |
SGE : TSG |
FCA : FCH |
Punkte |
| Bundesliga | 1:2 | 3:3 | 1:2 | 2:0 | 8:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | ||
| Tippverteilung | 0/9/10 | 12/6/1 | 0/5/14 | 19/0/0 | 19/0/0 | 19/0/0 | 18/0/1 | 8/10/1 | 7/9/3 | ||
| 10/1 | Nicole | 1:1 | 2:1 | 1:2 2 | 2:1 1 | 2:0 1 | 2:1 1 | 3:1 1 | 2:1 1 | 0:1 | 7/98 |
| 1/2 | Sabine | 0:2 1 | 1:1 1 | 1:2 2 | 2:0 2 | 2:0 1 | 2:1 1 | 3:0 1 | 2:1 1 | 2:2 | 10/94 |
| 15/3 | Matthias | 2:2 | 1:1 1 | 2:2 | 3:1 1 | 3:1 1 | 2:1 1 | 3:0 1 | 2:1 1 | 2:2 | 6/90 |
| 3/4 | Iordanis | 1:2 2 | 1:1 1 | 1:2 2 | 2:1 1 | 3:0 1 | 2:1 1 | 3:1 1 | 2:2 | 1:1 | 9/89 |
| 15/5 | Erik | 1:1 | 2:1 | 1:3 1 | 2:0 2 | 3:0 1 | 2:1 1 | 3:0 1 | 2:2 | 1:1 | 6/85 |
| 1/6 | Gerd | 1:2 2 | 1:1 1 | 0:3 1 | 3:1 1 | 2:0 1 | 3:2 1 | 2:1 1 | 3:1 2 | 2:2 | 10/83 |
| 18/7 | Ralph | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 3:1 1 | 3:0 1 | 3:1 1 | 4:1 1 | 2:1 1 | 2:2 | 5/82 |
| 15/8 | Traute | 1:1 | 2:1 | 1:2 2 | 2:1 1 | 2:0 1 | 2:1 1 | 3:1 1 | 1:1 | 1:1 | 6/80 |
| 10/9 | Dirk | 1:3 1 | 2:1 | 1:3 1 | 4:1 1 | 4:1 1 | 3:1 1 | 3:0 1 | 2:2 | 2:1 1 | 7/79 |
| 6/9 | Jochen | 0:2 1 | 2:1 | 1:2 2 | 2:1 1 | 3:0 1 | 2:0 2 | 2:1 1 | 2:2 | 1:1 | 8/79 |
| 10/11 | Hanne | 1:2 2 | 2:1 | 2:2 | 3:1 1 | 3:1 1 | 2:1 1 | 3:1 1 | 1:1 | 2:1 1 | 7/78 |
| 10/11 | Nils | 1:1 | 1:1 1 | 1:3 1 | 2:1 1 | 2:0 1 | 3:1 1 | 3:0 1 | 2:2 | 2:1 1 | 7/78 |
| 6/11 | Pete | 1:2 2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:0 2 | 1:2 | 2:1 1 | 8/78 |
| 18/11 | Tina | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 1 | 3:1 1 | 2:0 2 | 3:0 1 | 2:2 | 1:2 | 5/78 |
| 3/15 | Peter | 1:2 2 | 2:1 | 1:2 2 | 3:1 1 | 4:1 1 | 2:1 1 | 3:1 1 | 2:2 | 2:1 1 | 9/76 |
| 10/16 | Preben | 2:2 | 2:2 1 | 1:3 1 | 3:2 1 | 4:1 1 | 3:1 1 | 3:0 1 | 2:2 | 2:1 1 | 7/73 |
| 3/17 | Laui | 1:2 2 | 2:1 | 1:2 2 | 2:1 1 | 2:1 1 | 3:1 1 | 3:0 1 | 2:1 1 | 1:1 | 9/71 |
| 6/17 | Rainer | 0:2 1 | 2:0 | 0:2 1 | 2:0 2 | 2:0 1 | 2:0 2 | 1:2 | 2:0 1 | 0:2 | 8/71 |
| 6/19 | Helmi | 2:2 | 2:1 | 1:2 2 | 3:0 1 | 3:0 1 | 2:1 1 | 3:0 1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 8/65 |
