Spieltagübersicht: 26. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCU : SVW |
M05 : BOC |
SCF : B04 |
TSG : VfB |
D98 : FCB |
FCH : BMG |
BVB : SGE |
WOB : FCA |
KOE : RBL |
Punkte |
| Bundesliga | 2:1 | 2:0 | 2:3 | 0:3 | 2:5 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 1:5 | ||
| Tippverteilung | 8/5/4 | 8/8/1 | 0/1/16 | 3/2/12 | 0/0/17 | 5/9/3 | 14/2/1 | 7/5/5 | 4/1/12 | ||
| 1/1 | Nicole | 2:1 2 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:2 1 | 0:5 1 | 1:1 2 | 2:1 1 | 1:1 | 0:2 1 | 10/98 |
| 6/2 | Sabine | 1:2 | 1:1 | 1:2 1 | 1:2 1 | 0:4 1 | 1:1 2 | 2:1 1 | 2:1 | 0:2 1 | 7/94 |
| 6/3 | Matthias | 2:2 | 1:1 | 1:3 1 | 1:2 1 | 1:4 1 | 2:2 1 | 3:2 1 | 2:3 1 | 1:2 1 | 7/90 |
| 4/4 | Iordanis | 2:1 2 | 1:1 | 1:2 1 | 1:2 1 | 1:6 1 | 2:2 1 | 2:1 1 | 0:1 1 | 2:1 | 8/89 |
| 2/5 | Erik | 2:1 2 | 2:2 | 1:2 1 | 1:2 1 | 0:3 1 | 1:1 2 | 2:1 1 | 3:1 | 1:2 1 | 9/85 |
| 6/6 | Gerd | 2:1 2 | 1:1 | 0:2 1 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:2 1 | 1:3 | 2:1 | 1:2 1 | 7/83 |
| 14/7 | Ralph | 2:2 | 1:1 | 1:3 1 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:2 1 | 3:2 1 | 1:1 | 2:1 | 5/82 |
| 13/8 | Traute | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 | 0:3 1 | 1:1 2 | 2:2 | 1:1 | 1:3 1 | 6/80 |
| 6/9 | Dirk | 1:2 | 1:2 | 1:3 1 | 1:3 1 | 0:4 1 | 2:2 1 | 3:2 1 | 1:2 1 | 1:3 1 | 7/79 |
| 2/9 | Jochen | 2:1 2 | 2:0 2 | 1:3 1 | 2:3 1 | 0:4 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:3 1 | 9/79 |
| 4/11 | Hanne | 2:1 2 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:2 1 | 0:4 1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 8/78 |
| 6/11 | Nils | 1:1 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:3 1 | 0:5 1 | 2:1 | 3:2 1 | 0:1 1 | 1:3 1 | 7/78 |
| 6/11 | Pete | 2:1 2 | 1:1 | 1:2 1 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 1 | 7/78 |
| 16/11 | Tina | 1:2 | 1:0 1 | 2:2 | 2:1 | 1:4 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 | 1:2 1 | 4/78 |
| 17/15 | Peter | 1:1 | 2:2 | 1:2 1 | 2:1 | 0:3 1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 1:2 1 | 3/76 |
| 6/16 | Preben | 2:1 2 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:2 | 1:4 1 | 1:3 | 3:1 2 | 1:1 | 2:1 | 7/73 |
| 18/17 | Laui | 0/71 | |||||||||
| 14/17 | Rainer | 1:1 | 1:0 1 | 1:2 1 | 1:1 | 0:3 1 | 2:1 | 3:1 2 | 2:0 | 1:0 | 5/71 |
| 18/19 | Helmi | 0/65 |
