Spieltagübersicht: 28. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SGE : SVW |
KOE : BOC |
FCU : B04 |
BVB : VfB |
FCH : FCB |
WOB : BMG |
TSG : FCA |
M05 : D98 |
SCF : RBL |
Punkte |
| Bundesliga | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 4:0 | 1:4 | ||
| Tippverteilung | 16/2/1 | 10/8/1 | 0/0/19 | 10/6/3 | 1/3/15 | 15/2/2 | 9/4/6 | 16/1/2 | 6/3/10 | ||
| 1/1 | Nicole | 2:1 | 2:1 2 | 1:2 1 | 2:2 | 2:3 | 2:1 | 2:1 1 | 1:0 1 | 1:3 1 | 6/98 |
| 1/2 | Sabine | 2:1 | 2:1 2 | 0:2 1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 1 | 2:0 1 | 1:2 1 | 6/94 |
| 10/3 | Matthias | 2:2 1 | 3:2 1 | 1:3 1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 2:2 | 4/90 |
| 5/4 | Iordanis | 1:0 | 2:1 2 | 1:2 1 | 2:1 | 1:5 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:2 | 5/89 |
| 10/5 | Erik | 2:1 | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 1 | 2:0 1 | 1:3 1 | 4/85 |
| 14/6 | Gerd | 2:1 | 2:2 | 1:3 1 | 1:2 1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 1 | 3/83 |
| 1/7 | Ralph | 2:2 1 | 3:2 1 | 1:3 1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 3:2 1 | 2:2 | 6/82 |
| 1/8 | Traute | 2:1 | 1:1 | 1:3 1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 1 | 3:1 2 | 2:0 1 | 0:2 1 | 6/80 |
| 14/9 | Dirk | 3:1 | 2:2 | 1:4 1 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 1 | 3/79 |
| 10/9 | Jochen | 2:0 | 2:1 2 | 1:2 1 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 3:0 1 | 2:1 | 4/79 |
| 5/11 | Hanne | 2:1 | 2:1 2 | 1:3 1 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 3:1 1 | 1:2 1 | 5/78 |
| 14/11 | Nils | 2:1 | 1:1 | 1:3 1 | 3:2 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 1:0 1 | 1:3 1 | 3/78 |
| 5/11 | Pete | 1:2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 | 5/78 |
| 5/11 | Tina | 2:0 | 2:1 2 | 2:3 1 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 1 | 1:2 1 | 5/78 |
| 14/15 | Peter | 3:1 | 2:2 | 1:3 1 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 3:1 2 | 1:1 | 2:1 | 3/76 |
| 14/16 | Preben | 2:1 | 2:2 | 1:2 1 | 2:3 1 | 1:3 | 3:2 | 2:2 | 3:1 1 | 2:1 | 3/73 |
| 10/17 | Laui | 3:1 | 2:2 | 1:2 1 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 2:1 1 | 2:0 1 | 1:2 1 | 4/71 |
| 5/17 | Rainer | 2:0 | 2:1 2 | 1:3 1 | 3:1 | 2:1 1 | 2:0 | 1:3 | 2:0 1 | 2:0 | 5/71 |
| 19/19 | Helmi | 3:1 | 1:2 | 1:3 1 | 1:2 1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 2/65 |
