Spieltagübersicht: 30. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | WOB : BOC |
BVB : B04 |
SVW : VfB |
FCU : FCB |
TSG : BMG |
SCF : M05 |
SGE : FCA |
KOE : D98 |
FCH : RBL |
Punkte |
| Bundesliga | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:5 | 4:3 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | ||
| Tippverteilung | 13/5/1 | 6/9/4 | 3/1/15 | 0/3/16 | 11/4/4 | 13/3/3 | 14/2/3 | 17/2/0 | 4/5/10 | ||
| 1/1 | Nicole | 2:1 1 | 2:2 1 | 1:2 | 0:3 1 | 2:1 1 | 1:1 2 | 2:1 1 | 2:0 | 1:2 2 | 9/98 |
| 1/2 | Sabine | 2:1 1 | 1:1 2 | 0:3 | 0:2 1 | 2:1 1 | 1:1 2 | 2:1 1 | 1:0 | 0:2 1 | 9/94 |
| 15/3 | Matthias | 2:2 | 3:2 | 2:1 2 | 1:1 | 2:1 1 | 3:2 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 3/90 |
| 4/4 | Iordanis | 2:1 1 | 1:1 2 | 1:2 | 1:3 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 2 | 8/89 |
| 7/5 | Erik | 2:1 1 | 2:3 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 3:0 | 1:3 1 | 5/85 |
| 19/6 | Gerd | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 | 1:0 | 1/83 |
| 7/7 | Ralph | 2:2 | 2:2 1 | 2:2 | 1:3 1 | 1:2 | 1:1 2 | 2:1 1 | 2:0 | 2:2 | 5/82 |
| 4/8 | Traute | 2:1 1 | 2:2 1 | 2:1 2 | 1:2 1 | 3:1 1 | 2:0 | 2:0 1 | 1:1 | 0:2 1 | 8/80 |
| 9/9 | Dirk | 2:1 1 | 1:3 | 1:3 | 1:3 1 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:2 2 | 4/79 |
| 9/9 | Jochen | 2:0 1 | 2:1 | 1:3 | 1:3 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:0 | 2:2 | 4/79 |
| 17/11 | Hanne | 2:1 1 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:3 1 | 2/78 |
| 15/11 | Nils | 2:1 1 | 3:2 | 0:2 | 0:3 1 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:3 1 | 3/78 |
| 6/11 | Pete | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 2 | 1:3 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 6/78 |
| 9/11 | Tina | 1:1 | 2:2 1 | 1:3 | 2:3 1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:0 1 | 2:0 | 2:2 | 4/78 |
| 1/15 | Peter | 2:1 1 | 1:1 2 | 1:2 | 1:3 1 | 2:1 1 | 2:1 | 3:1 2 | 1:0 | 1:2 2 | 9/76 |
| 17/16 | Preben | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:3 1 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 1:3 1 | 2/73 |
| 9/17 | Laui | 2:1 1 | 2:1 | 0:2 | 1:3 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:0 | 2:2 | 4/71 |
| 9/17 | Rainer | 2:0 1 | 2:2 1 | 1:3 | 1:3 1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 1 | 2:0 | 2:1 | 4/71 |
| 9/19 | Helmi | 1:2 | 1:1 2 | 1:3 | 0:2 1 | 2:3 | 3:1 | 2:1 1 | 2:2 | 2:1 | 4/65 |
